服務(wù)熱線:
          產(chǎn)品分類
          Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
 



更新時間:2025-04-21
訪  問  量:277
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 川納儀器 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 | 
小容量藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱CN-150SDP主要特征:
1、全新無氟設(shè)計,效率高、低能耗、促進(jìn)節(jié)能。
2、小容量藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱CN-150SDP采用特殊殺菌不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧形設(shè)計,易清潔,便于操作。
3、微電腦伺服控制器,數(shù)字溫濕度顯示。
4、液晶觸摸屏控制器,所有功能在屏幕上以圖形和文字形式顯示,曲線圖實(shí)時顯示運(yùn)行狀態(tài)。
5、連續(xù)運(yùn)行保證:兩套全封閉壓縮機(jī)組自動切換,保證設(shè)備連續(xù)運(yùn)行。
6、連續(xù)運(yùn)行無需化霜,避免在使用過程中,因?yàn)榛a(chǎn)生箱內(nèi)溫濕度波動。
7、采用進(jìn)口濕度傳感器,避免傳統(tǒng)干濕球傳感器濕帶頻繁更換帶來的煩惱。
安全功能:
1)、箱門開啟時,微風(fēng)循環(huán)和加熱自動停止,無溫度過沖之弊。
2)、循環(huán)風(fēng)扇速度大小自動控制,可避免風(fēng)速過快而造成的樣品揮發(fā)。
3)、具有密碼鎖屏功能,避免非實(shí)驗(yàn)人員誤操作。
4)、獨(dú)立限溫報警系統(tǒng),能聲光報警提示操作者。
5)、溫度偏差報警,壓縮機(jī)過熱、過載、超壓保護(hù)和缺水保護(hù)。
技術(shù)參數(shù):
名稱  | 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱  | 綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱  | 藥品強(qiáng)光穩(wěn)定性試驗(yàn)箱  | ||
型號  | CN-80SD(80L)  | CN-80SDP(80L)  | CN-150GSD(150L)  | CN-150GP(150L)  | |
CN-150SD(150L)  | CN-150SDP(150L)  | CN-150GSP(150L)  | CN-250GP(250L)  | ||
CN-250SD(250L)  | CN-250SDP(250L)  | CN-250GSD(250L)  | CN-400GP(400L)  | ||
/  | /  | CN-250GSP(250L)  | /  | ||
控溫范圍  | 0-65℃  | 無光照0~65℃ 有光照15~50℃  | |||
溫度波動度  | ±0.5℃  | ||||
溫度均勻度  | ±2℃  | ||||
濕度范圍/偏差  | 25~95%RH/±3%RH  | 無  | |||
光照強(qiáng)度/誤差  | 無  | 0~6000LX可調(diào)≤±500LX(無極調(diào)光)  | |||
定時范圍  | 每段1~99小時  | ||||
調(diào)溫調(diào)濕方式  | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式  | 平衡調(diào)溫方式  | |||
制冷系統(tǒng)/制冷方式  | 二套獨(dú)立全封閉壓縮機(jī)自動切換(80SD/80SDP為一組獨(dú)立原裝全封閉壓縮機(jī))  | ||||
控制器  | 可程式觸摸屏控制器  | ||||
傳感器  | Pt100鉑電阻、電容式濕度傳感器  | Pt100鉑電阻  | |||
工作環(huán)境溫度  | +5-30℃  | ||||
電源  | AC220V±10% 50HZ  | ||||
運(yùn)行功率  | 650W/680W/750W  | 680W/680W/750W/750W  | 450W/450W/600W  | ||
功率  | 2000W/2800W/3000W  | 2950W/2950W/3200W/3200W  | 1450W/1700W/3200W  | ||
內(nèi)膽尺寸  | 400*400*500mm(80L) 550*405*670mm(150L) 600*500*830mm(250L) 700*550*1140(400L)  | ||||
外形尺寸  | 550*790*1080mm(80L) 690*805*1530mm(150L) 740*890*1680mm(250L) 950*850*1850mm(400L)  | ||||
載物托盤(標(biāo)配)  | 2/3/3塊  | 2/3/3塊  | 3/3塊  | 3/3/4塊  | |
嵌入式打印機(jī)  | 標(biāo)配  | ||||
安全裝置  | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、風(fēng)機(jī)過熱保護(hù)、超溫保護(hù)、壓縮機(jī)超壓保護(hù)、過載保護(hù)、缺水保護(hù)  | ||||
備注  | 1、SD、SDP、GSD、GSP、GP系列,標(biāo)配嵌入式打印機(jī)、RS485接口 2、SDP、 GSP標(biāo)配USB接口/無線報警系統(tǒng),SD、GSD、GP系列選配。 3、GP、GSD、GSP系列,手動無極調(diào)光,標(biāo)配光照度監(jiān)測儀,內(nèi)置頂部光照器 4、GP、GSD、GSP系列,可選配二層光照器 5、80SD、80SDP為一組獨(dú)立原裝全封閉進(jìn)口壓縮機(jī)  | ||||

P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE
            
聯(lián)系電話:15306586048

聯(lián)系郵箱:hzcheng220@qq.com

公司地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號
Copyright © 2025 上海川納實(shí)驗(yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2023035732號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)